IMU/TASI i casi di esenzione e la responsabilità delle parti
posted in Fiscal News by redazione
Sta per arrivare il 16 giugno, data in cui si è chiamati a versare l’acconto IMU e TASI per l’anno d’imposta 2017. In sede di premessa è utile riepilogare quanto segue:
- entrambi i tributi sono dovuti in base alla percentuale ed ai mesi di possesso (si considera per intero il mese in cui il possesso si protrae per più di 15 giorni);
- l’acconto di giugno è pari al 50% dell’importo complessivamente calcolato (considerando tutti i mesi di possesso del 2017). Per il calcolo si considerano le aliquote in vigore per il 2016;
- il saldo (conguaglio) si versa il 18 dicembre 2017 (poiché il 16 è sabato) ed è pari all’altro 50% dell’importo determinato in sede di acconto oppure alla differenza tra l’importo complessivo ricalcolato applicando le eventuali nuove aliquote 2017 (se deliberate entro il 31/03/2017 e pubblicate sul MEF entro il 28/10/2017) e l’importo già versato a giugno.
Sono soggetti passivi IMU:
- possessore a titolo di proprietà;
- titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie (se su un immobile c’è ad esempio usufrutto, il soggetto passivo è l’usufruttuario e non anche il nudo proprietario);
- il locatario dei beni in leasing, il concessionario di beni demaniali.
Sono soggetti passivi TASI:
- il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.);
- il detentore a qualsiasi titolo (es. inquilino, comodatario, ecc.).
OSSERVA: Dunque, per la TASI a differenza dell’IMU è soggetto passivo anche il detentore materiale dell’immobile (inquilino, comodatario, ecc.). Pertanto, l’importo della TASI è da dividersi tra possessore ed occupante. In particolare la quota dovuta dal possessore è quella fissata dalla delibera comunale e se nulla dovesse prevedersi al riguardo allora la si intende nella misura del 90% (la parte residua è la quota dovuta dal detentore dell’immobile). Ad ogni modo, l’inquilino/occupante è chiamato a versare la sua parte solo qualora la detenzione si sia protratta per più di sei mesi nel corso del periodo d’imposta.
IMU e TASI: chi paga e chi no
La disciplina IMU e TASI prevedono diversi casi esenzione ed agevolazioni. Con la tabella che segue se ne fornisce una sintesi “dettagliata”.
IMU e TASI
(Esenzione/Non esenzione) |
||
Tipologia di immobile | IMU | TASI |
Abitazione principale di categoria catastale NON di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) | Esente | Esente |
Abitazione principale di categoria catastale di lusso (A1, A8, A9) | NON esente | NON esente |
Pertinenze abitazione principale di categoria NON di lusso | Esenti nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2,C/6 e C/7 | Esenti nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2,C/6 e C/7 |
Pertinenze abitazione principale di categoria di lusso | NON esenti (si considerano ad ogni modo pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale differente) | NON esenti (si considerano ad ogni modo pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale differente) |
Quota TASI inquilino | L’inquilino non è mai soggetto passivo IMU | Se l’immobile occupato è la sua abitazione principale (e appartiene a categoria NON di lusso) egli è esente dalla sua quota TASI |
Ex casa coniugale oggetto di assegnazione | Esente se appartenente a categoria catastale NON di lusso | Esente se appartenente a categoria catastale NON di lusso |
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica | Assimilazione ad abitazione principale | Assimilazione ad abitazione principale |
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 | Assimilazione ad abitazione principale | Assimilazione ad abitazione principale |
Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica | Assimilazione ad abitazione principale | Assimilazione ad abitazione principale |
Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso | Assimilazione ad abitazione principale (in caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, questi può scegliere liberamente quale di esse considerare assimilata) | Assimilazione ad abitazione principale (in caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, questi può scegliere liberamente quale di esse considerare assimilata) |
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata | Assimilazione ad abitazione principale (solo se prevista dalla delibera comunale) | Assimilazione ad abitazione principale (solo se prevista dalla delibera comunale) |
Fabbricato ceduto in comodato gratuito tra genitori e figli | Sconto 50% (solo se rispettate le condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015) | Sconto 50% (solo se rispettate le condizioni di cui al comma 10 lett. b) Legge n. 208/2015) |
Immobile dichiarato di interesse storico/artistico | Sconto 50% (cumulabile con lo sconto previsto per immobili in comodato) | Sconto 50% (cumulabile con lo sconto previsto per immobili in comodato) |
Immobile dichiarato inagibile/inabitabile | Sconto 50% | Sconto 50% |
Immobile locato a canone concordato | Sconto 25% (cumulabile con sconto previsto per immobili di interesse storico/artistico) | Sconto 25% % (cumulabile con sconto previsto per immobili di interesse storico/artistico) |
Fabbricati rurali strumentali | Esente | NON esente (aliquota massima 0,1%) |
Fabbricati rurali “abitativi” | NON esente (salvo che siano abitazione principale) | NON esente (salvo che siano abitazione principale) |
Immobili merce (purché non locati) | Esenti | NON esente (aliquota base 0,1%, aliquota massima 0,25% e possibilità di azzeramento per i Comuni) |
Fabbricati di categoria E | Esenti | Esenti |
Fabbricati destinati ad uso culturale (biblioteche, teatri, ecc.); fabbricati destinati all’esercizio del culto (Chiese, casa parrocchiale, ecc.); fabbricati della Santa Sede | Esenti | Esenti |
Immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati a fini assistenziali, di ricerca, ecc. | Esenti (salvo in caso d’uso promiscuo) | Esenti (salvo il caso di uso promiscuo) |
Immobili posseduti da partiti politici | NON esenti | NON esenti |
Immobili destinati a scopi istituzionali (scuole, ecc.) | Esenti | Esenti |
Immobili posseduti da Istituti bancari | NON esenti | Esenti |
Rifugi alpini e bivacchi | NON esenti | Esenti |
Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti/IAP | Esente (è necessario che vi siano congiuntamente possesso e conduzione) | I terreni sono sempre esenti dalla TASI |
Terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 | Esente | |
Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile | Esente | |
Terreni (da chiunque posseduti) ricadenti in uno dei Comuni di cui all’elenco della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 | Esente (se il Comune è contrassegnato dalla sigla PD – parzialmente delimitato- l’esenzione IMU opera solo per quei terreni ricadenti nella zona del Comune in cui vige l’esenzione. Al riguardo contattare l’ufficio tributi) | |
Terreni agricoli non rientranti in nessuno dei casi precedenti | NON esente | |
Area fabbricabile | NON Esente | NON esente |
Area fabbricabile posseduta e condotta (come terreno agricolo) da coltivatore diretto/IAP | Esente | Esente |
La responsabilità delle parti nel versamento
La tabella che segue riporta invece il dettaglio delle responsabilità nel versamento dei soggetti passivi dei due tributi:
Responsabilità delle parti | ||
Chi | IMU | TASI |
Comproprietari | Ogni comproprietario è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria (non c’è responsabilità solidale).
Se ad esempio un immobile è in comproprietà tra due fratelli, dell’omesso/insufficiente versamento da parte di uno dei due NON ne risponde anche l’altro |
I comproprietari sono responsabili solidalmente |
In caso di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto di abitazione, ecc.) | Soggetto passivo è il solo titolare del diritto reale di godimento | Soggetto passivo è il solo titolare del diritto reale di godimento |
Proprietario ed inquilino | Soggetto passivo è solo il proprietario | Ciascuno è responsabile per il versamento della propria quota TASI (non c’è responsabilità solidale tra di loro) |
Coinquilini | L’inquilino non è mai soggetto passivo IMU | Ciascuno è responsabile per il versamento della propria quota TASI (non c’è responsabilità solidale tra di loro) |